Tow-Match

What can your truck tow?

Enter your tow rating and hitch type. We’ll show which trailers fit comfortably, which are near your limit, and which are over.

Hitch

27 configurations fit comfortably and 19 are near your limit, based on the trailer’s maximum loaded weight (GVWR).

TrailerConfigurationGVWRMatch
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 300 · 6×10 · 1 × 2.9K idler2,990 lbFits
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 300 · 6×12 · 1 × 2.9K idler2,990 lbFits
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 350 · 6×10 · 1 × 2.9K idler2,990 lbFits
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 350 · 6×12 · 1 × 2.9K idler2,990 lbFits
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 300 · 6×10 · 1 × 3.5K3,850 lbFits
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 300 · 6×12 · 1 × 3.5K3,850 lbFits
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 350 · 6×10 · 1 × 3.5K3,850 lbFits
Stō 300 / 350 Single-AxleSeries 350 · 6×12 · 1 × 3.5K3,850 lbFits
Plā 450Floorplan 20167,700 lbFits
Plā 450Floorplan 20117,700 lbFits
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 400 · 8.5×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 400 · 8.5×20 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 450 · 8.5×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 450 · 8.5×20 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 7×14 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 7×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 7.5×14 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 7.5×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 8.5×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 8.5×20 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 7×14 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 7×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 7.5×14 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 7.5×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 8.5×16 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 8.5×20 · 2 × 3.5K7,700 lbFits
Prō 450F Fiber Optic Splicing7×127,700 lbFits
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 400 · 8.5×16 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 400 · 8.5×20 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 400 · 8.5×24 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 400 · 8.5×28 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 450 · 8.5×16 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 450 · 8.5×20 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 450 · 8.5×24 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Rōm 400 / 450 Medium-DutySeries 450 · 8.5×28 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 8.5×16 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 8.5×20 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 400 · 8.5×24 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 8.5×16 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 8.5×20 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Stō 400 / 450 Tandem-AxleSeries 450 · 8.5×24 · 2 × 5.2K9,900 lbNear limit
Plā 450Floorplan 24159,990 lbNear limit
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 500 · 8.5×20 · 2 × 5.2K9,990 lbNear limit
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 500 · 8.5×24 · 2 × 5.2K9,990 lbNear limit
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 550 · 8.5×20 · 2 × 5.2K9,990 lbNear limit
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 550 · 8.5×24 · 2 × 5.2K9,990 lbNear limit
Plā 550 Travel TrailerFloorplan 241211,440 lbOver
Plā 550 Travel TrailerFloorplan 281613,200 lbOver
Plā 550 Travel TrailerFloorplan 321413,200 lbOver
Plā 550 Travel TrailerFloorplan 321713,200 lbOver
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 500 · 8.5×24 · 2 × 6.0K13,200 lbOver
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 500 · 8.5×28 · 2 × 6.0K13,200 lbOver
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 550 · 8.5×24 · 2 × 6.0K13,200 lbOver
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 550 · 8.5×28 · 2 × 6.0K13,200 lbOver
Plā 650 Lightweight Fifth WheelFloorplan 361116,000 lbOver
Plā 750 Fifth WheelFloorplan 361816,800 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 700G · 8.5×36 · 2 × 7.0K16,800 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 700G · 8.5×40 · 2 × 7.0K16,800 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 750G · 8.5×36 · 2 × 7.0K16,800 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 750G · 8.5×40 · 2 × 7.0K16,800 lbOver
Plā 650 Lightweight Fifth WheelFloorplan 401518,500 lbOver
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 500 · 8.5×32 · 3 × 6.0K19,800 lbOver
Rōm 500 / 550 Heavy-DutySeries 550 · 8.5×32 · 3 × 6.0K19,800 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 700S · 8.5×24 · 3 × 6.0K19,800 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 700S · 8.5×26 · 3 × 6.0K19,800 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 750S · 8.5×24 · 3 × 6.0K19,800 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 750S · 8.5×26 · 3 × 6.0K19,800 lbOver
Plā 750 Fifth WheelFloorplan 402023,100 lbOver
Plā 750 Fifth WheelFloorplan 441923,100 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 700S · 8.5×28 · 3 × 7.0K23,100 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 700S · 8.5×30 · 3 × 7.0K23,100 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 750S · 8.5×28 · 3 × 7.0K23,100 lbOver
Rōm 700 / 750S StackerSeries 750S · 8.5×30 · 3 × 7.0K23,100 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 700G · 8.5×44 · 3 × 7.0K25,200 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 700G · 8.5×48 · 3 × 7.0K25,200 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 750G · 8.5×44 · 3 × 7.0K25,200 lbOver
Rōm 700 / 750G GooseneckSeries 750G · 8.5×48 · 3 × 7.0K25,200 lbOver

A guide only: also check your vehicle’s payload, tongue/pin weight and hitch ratings. Featherlite weights depend on the exact build and are confirmed with your quote.