Tow-Match
What can your truck tow?
Enter your tow rating and hitch type. We’ll show which trailers fit comfortably, which are near your limit, and which are over.
Hitch
27 configurations fit comfortably and 19 are near your limit, based on the trailer’s maximum loaded weight (GVWR).
| Trailer | Configuration | GVWR | Match |
|---|---|---|---|
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 300 · 6×10 · 1 × 2.9K idler | 2,990 lb | Fits |
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 300 · 6×12 · 1 × 2.9K idler | 2,990 lb | Fits |
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 350 · 6×10 · 1 × 2.9K idler | 2,990 lb | Fits |
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 350 · 6×12 · 1 × 2.9K idler | 2,990 lb | Fits |
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 300 · 6×10 · 1 × 3.5K | 3,850 lb | Fits |
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 300 · 6×12 · 1 × 3.5K | 3,850 lb | Fits |
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 350 · 6×10 · 1 × 3.5K | 3,850 lb | Fits |
| Stō 300 / 350 Single-Axle | Series 350 · 6×12 · 1 × 3.5K | 3,850 lb | Fits |
| Plā 450 | Floorplan 2016 | 7,700 lb | Fits |
| Plā 450 | Floorplan 2011 | 7,700 lb | Fits |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 400 · 8.5×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 400 · 8.5×20 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 450 · 8.5×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 450 · 8.5×20 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 7×14 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 7×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 7.5×14 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 7.5×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 8.5×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 8.5×20 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 7×14 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 7×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 7.5×14 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 7.5×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 8.5×16 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 8.5×20 · 2 × 3.5K | 7,700 lb | Fits |
| Prō 450F Fiber Optic Splicing | 7×12 | 7,700 lb | Fits |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 400 · 8.5×16 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 400 · 8.5×20 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 400 · 8.5×24 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 400 · 8.5×28 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 450 · 8.5×16 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 450 · 8.5×20 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 450 · 8.5×24 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Rōm 400 / 450 Medium-Duty | Series 450 · 8.5×28 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 8.5×16 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 8.5×20 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 400 · 8.5×24 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 8.5×16 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 8.5×20 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Stō 400 / 450 Tandem-Axle | Series 450 · 8.5×24 · 2 × 5.2K | 9,900 lb | Near limit |
| Plā 450 | Floorplan 2415 | 9,990 lb | Near limit |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 500 · 8.5×20 · 2 × 5.2K | 9,990 lb | Near limit |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 500 · 8.5×24 · 2 × 5.2K | 9,990 lb | Near limit |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 550 · 8.5×20 · 2 × 5.2K | 9,990 lb | Near limit |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 550 · 8.5×24 · 2 × 5.2K | 9,990 lb | Near limit |
| Plā 550 Travel Trailer | Floorplan 2412 | 11,440 lb | Over |
| Plā 550 Travel Trailer | Floorplan 2816 | 13,200 lb | Over |
| Plā 550 Travel Trailer | Floorplan 3214 | 13,200 lb | Over |
| Plā 550 Travel Trailer | Floorplan 3217 | 13,200 lb | Over |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 500 · 8.5×24 · 2 × 6.0K | 13,200 lb | Over |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 500 · 8.5×28 · 2 × 6.0K | 13,200 lb | Over |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 550 · 8.5×24 · 2 × 6.0K | 13,200 lb | Over |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 550 · 8.5×28 · 2 × 6.0K | 13,200 lb | Over |
| Plā 650 Lightweight Fifth Wheel | Floorplan 3611 | 16,000 lb | Over |
| Plā 750 Fifth Wheel | Floorplan 3618 | 16,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 700G · 8.5×36 · 2 × 7.0K | 16,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 700G · 8.5×40 · 2 × 7.0K | 16,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 750G · 8.5×36 · 2 × 7.0K | 16,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 750G · 8.5×40 · 2 × 7.0K | 16,800 lb | Over |
| Plā 650 Lightweight Fifth Wheel | Floorplan 4015 | 18,500 lb | Over |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 500 · 8.5×32 · 3 × 6.0K | 19,800 lb | Over |
| Rōm 500 / 550 Heavy-Duty | Series 550 · 8.5×32 · 3 × 6.0K | 19,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 700S · 8.5×24 · 3 × 6.0K | 19,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 700S · 8.5×26 · 3 × 6.0K | 19,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 750S · 8.5×24 · 3 × 6.0K | 19,800 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 750S · 8.5×26 · 3 × 6.0K | 19,800 lb | Over |
| Plā 750 Fifth Wheel | Floorplan 4020 | 23,100 lb | Over |
| Plā 750 Fifth Wheel | Floorplan 4419 | 23,100 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 700S · 8.5×28 · 3 × 7.0K | 23,100 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 700S · 8.5×30 · 3 × 7.0K | 23,100 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 750S · 8.5×28 · 3 × 7.0K | 23,100 lb | Over |
| Rōm 700 / 750S Stacker | Series 750S · 8.5×30 · 3 × 7.0K | 23,100 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 700G · 8.5×44 · 3 × 7.0K | 25,200 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 700G · 8.5×48 · 3 × 7.0K | 25,200 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 750G · 8.5×44 · 3 × 7.0K | 25,200 lb | Over |
| Rōm 700 / 750G Gooseneck | Series 750G · 8.5×48 · 3 × 7.0K | 25,200 lb | Over |
A guide only: also check your vehicle’s payload, tongue/pin weight and hitch ratings. Featherlite weights depend on the exact build and are confirmed with your quote.